Страхование
|
Нижеприведенные Пакеты принадлежат Isvicre Insurance Co. Это - образец годового приб. |
||||
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| ТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ | 5.000 | 10.000 | 15000 | 20000 |
| ТОИМОСТЬ СТЕКЛА (ОКНА) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| КАТАСТРОФЫ (стоимость внешних) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Стоимость страхования | 124 | 150 | 175 | 200 |
| EURO | EURO | EURO | EURO | |
| СТОИМОСТЬ ЗДАНИЯ | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ | 5.000 | 10.000 | 15000 | 20000 |
| СТОИМОСТЬ СТЕКЛА (ОКНА) | 610 | 610 | 610 | 610 |
| КАТАСТРОФЫ (стоимость внешних) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Стоимость страхования | 139 | 164 | 190 | 214 |










